晨星中国私募证券投资基金统计表
按基金成立日期排列,排名不分先后
资料来源:Morningstar 晨星
基金的好坏关键还是在于成立的时间,正巧撞到好时机了,一切都ok了。
蔡明和涌金系的水平很不错!
上海正大朱南松表现也是可以!
什么但斌、林园、刘明达这类,跟散户水平相比,可能强不了多少啊!
这批鸟人在大牛市中的风光后面绝对有策划团队炒作,Niang的,一露脸就搞阳光私募了。
两年连续跑赢指数的私募只有一家!!!
基金名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 成立时间 | 最近更新 | 成立以来收益率(%) | +/-沪深300(%) | +/-晨星股票型(%) |
深国投?明达证券投资集合资金信托 | 深圳市明达资产管理有限公司 | 刘明达 | 2005-11-28 | 2008-6-30 | 87.76 | -129.44 | -147.6 |
深国投?亿龙中国1期证券投资集合资金信托金信托 | 上海涌金投资咨询有限公司 | 刘红海 | 2006-4-18 | 2008-6-5 | 200.38 | -10.08 | 0.88 |
平安?价值投资一期集合资金信托 | 惠理基金管理公司 | N/A | 2006-6-12 | 2008-6-30 | 71.2 | -43.94 | -41.43 |
深国投?天马证券投资集合资金信托 | 深圳市天马资产管理有限公司 | 康晓阳 | 2006-9-11 | 2008-6-5 | 98.55 | -63.79 | -37.1 |
平安?Lighthorse稳健增长证券投资信托信托 | 深圳市天马资产管理有限公司 | 康晓阳 | 2006-10-9 | 2008-6-27 | 73.75 | -22.34 | -15.78 |
平安?晓扬中国机会一期集合资金信托 | 深圳市晓扬投资管理有限责任公司 | 杨骏 | 2006-10-17 | 2008-6-27 | 81.63 | -17.45 | -12.77 |
深国投?明达2期证券投资集合资金信托 | 深圳市明达资产管理有限公司 | 刘明达 | 2006-10-24 | 2008-6-10 | 31.95 | -90.72 | -74.93 |
深国投?景林稳健证券投资集合资金信托 | 景林资产管理有限公司 | 蒋锦志 | 2006-10-31 | 2008-6-10 | 131.12 | 12.16 | 25.99 |
平安?金牛一期集合资金信托 | 金牛管理咨询(上海)有限公司 | 2007-1-16 | 2008-6-30 | -14.91 | -33.52 | -40.02 | |
平安?证大一期集合资金信托 | 上海证大投资管理有限公司 | 朱南松 | 2007-2-5 | 2008-6-30 | 47.71 | 24.82 | 17.9 |
深国投?睿信1期证券投资集合资金信托 | 上海睿信投资管理有限公司 | 李振宁 | 2007-2-8 | 2008-6-10 | 4.2 | -28.82 | -31.76 |
深国投?亿龙中国2期证券投资集合资金信托 | 上海涌金投资咨询有限公司 | 梁文涛 | 2007-2-16 | 2008-6-10 | 81.15 | 61.36 | 56.61 |
平安?晓扬中国机会二期集合资金信托 | 深圳市晓扬投资管理有限责任公司 | 杨骏 | 2007-2-28 | 2008-6-27 | 14.49 | 3.82 | -7.34 |
平安?德丰集合资金信托 | 深圳市盛海投资管理有限公司 | N/A | 2007-2-28 | 2008-6-27 | 12.6 | 1.94 | -9.22 |
深国投?林园1期证券投资集合资金信托 | 深圳市林园投资管理有限责任公司 | 林园 | 2007-2-28 | 2008-6-20 | -8.5 | -20.49 | -30.78 |
平安?东方港湾马拉松集合资金信托 | 深圳市东方港湾投资管理有限公司 | 但斌 | 2007-2-28 | 2008-6-27 | -4.4 | -15.07 | -26.23 |
深国投?尚诚证券投资集合资金信托 | 深圳市尚诚资产管理有限公司 | 肖华 | 2007-3-28 | 2008-6-20 | -15.67 | -17.53 | -30.35 |
深国投?景林丰收证券投资集合资金信托 | 景林资产管理有限公司 | 蒋锦志 | 2007-3-30 | 2008-6-20 | 34.49 | 32.05 | 19.31 |
深国投?明达3期证券投资集合资金信托 | 深圳市明达资产管理有限公司 | 刘明达 | 2007-4-2 | 2008-6-20 | -27.04 | -27.02 | -39.96 |
平安?证大增长二期证券投资集合资金信托 | 上海证大投资管理有限公司 | 朱南松 | 2007-6-15 | 2008-6-30 | -13.66 | 18.24 | 5.62 |
平安?启明星证券投资集合资金信托 | 上海柘弓投资管理有限公司 | N/A | 2007-6-15 | 2008-6-27 | -23.19 | 8.12 | -4.24 |
深国投?睿信2期证券投资集合资金信托 | 上海睿信投资管理有限公司 | 李振宁 | 2007-6-15 | 2008-6-25 | -41.7 | -14.14 | -25.7 |
深国投?睿信3期证券投资集合资金信托 | 上海睿信投资管理有限公司 | 李振宁 | 2007-6-15 | 2008-6-25 | -45.07 | -17.51 | -29.07 |
中泰?中国红?塔晶一号证券投资信托 | 上海塔晶投资管理有限公司 | 曲成涛 | 2007-6-20 | 2008-6-10 | 7.35 | 30.22 | 20.08 |
深国投?民森B号证券投资集合资金信托 | 深圳市民森投资有限公司 | 蔡明 | 2007-6-25 | 2008-6-25 | 20.82 | 44.24 | 34.02 |
深国投?民森A号证券投资集合资金信托 | 深圳市民森投资有限公司 | 蔡明 | 2007-6-25 | 2008-6-25 | 19.95 | 43.37 | 33.15 |
深国投?睿信4期证券投资集合资金信托 | 上海睿信投资管理有限公司 | 李振宁 | 2007-7-3 | 2008-6-25 | -38.43 | -15.92 | -25.25 |
中泰?塔晶犀牛证券投资信托 | 上海塔晶投资管理有限公司 | 曲成涛 | 2007-7-6 | 2008-6-10 | 7.34 | 20.92 | 13.89 |
深国投?新同方证券投资集合资金信托 | 深圳市新同方投资管理有限公司 | 刘迅 | 2007-7-12 | 2008-6-10 | 15.48 | 31.47 | 24.29 |
深国投?星石2期证券投资集合资金信托 | 深圳市星石投资顾问有限公司 | 江晖 | 2007-7-30 | 2008-6-20 | 17.4 | 52.79 | 42.67 |
深国投?星石1期证券投资集合资金信托 | 深圳市星石投资顾问有限公司 | 江晖 | 2007-7-30 | 2008-6-20 | 17.25 | 52.64 | 42.52 |
深国投?星石3期证券投资集合资金信托 | 深圳市星石投资顾问有限公司 | 江晖 | 2007-8-27 | 2008-6-20 | 13.43 | 59.08 | 48.59 |
平安?证大增长三期证券投资集合资金信托 | 上海证大投资管理有限公司 | 朱南松 | 2007-8-30 | 2008-6-27 | -25.53 | 20.74 | 9.77 |
华宝?塔晶?狮王一号证券投资信托 | 上海塔晶投资管理有限公司 | 曲成涛 | 2007-9-4 | 2008-6-13 | -8.45 | 35.97 | 26.07 |
平安财富?淡水泉成长一期集合资金信托 | 淡水泉(北京)投资管理有限公司 | 赵军 | 2007-9-6 | 2008-6-27 | -8.71 | 39.26 | 28.64 |
深国投?红山1期证券投资集合资金信托 | 深圳市红山投资管理有限公司 | 黄复兴 | 2007-9-6 | 2008-6-20 | -37.01 | 10.34 | 0.1 |
深国投?红山2期证券投资集合资金信托 | 深圳市红山投资管理有限公司 | 黄复兴 | 2007-9-7 | 2008-6-20 | -36.07 | 10.11 | -0.08 |
深国投?道合1期证券投资集合资金信托 | 深圳市道合投资管理有限公司 | N/A | 2007-9-13 | 2008-6-20 | -30.01 | 16.72 | 6.72 |
深国投?朱雀1期证券投资集合资金信托 | 上海朱雀投资发展中心 | 李华轮 | 2007-9-17 | 2008-6-13 | -6.17 | 39.65 | 30.09 |
深国投?朱雀2期证券投资集合资金信托 | 上海朱雀投资发展中心 | 李华轮 | 2007-9-17 | 2008-6-13 | -6.35 | 39.47 | 29.91 |
深国投?林园2期证券投资集合资金信托 | 深圳市林园投资管理有限责任公司 | 林园 | 2007-9-17 | 2008-6-13 | -41.34 | 4.48 | -5.08 |
深国投?林园3期证券投资集合资金信托 | 深圳市林园投资管理有限责任公司 | 林园 | 2007-9-20 | 2008-6-13 | -40.49 | 5.29 | -4.42 |
华宝?塔晶?狮王二号证券投资信托 | 上海塔晶投资管理有限公司 | 曲成涛 | 2007-10-8 | 2008-6-13 | -16.65 | 30.65 | 21.14 |
厦门信托?塔晶华南虎一号证券投资集合资金信托 | 上海塔晶投资管理有限公司 | 曲成涛 | 2007-10-24 | 2008-6-30 | -26.35 | 23.69 | 13.28 |
华宝证大价值集合资金信托 | 上海证大投资管理有限公司 | 张淦泉 | 2007-10-30 | 2008-6-27 | -28.25 | 21.43 | 11.11 |
深国投?美联融通1期证券投资集合资金信托 | 美联融通资产管理(北京)有限公司 | N/A | 2007-10-30 | 2008-6-13 | -40.37 | 6.39 | -3.2 |
深国投?武当1期证券投资集合资金信托 | 深圳市武当资产管理有限公司 | 田荣华 | 2007-11-12 | 2008-6-10 | 13.47 | 49.06 | 41.53 |
深国投?龙马信托1期证券投资集合资金信托 | 深圳市柏恩投资有限责任公司 | 龙小波 | 2007-11-16 | 2008-6-25 | -19.71 | 20.99 | 11.61 |
深国投?开宝1期证券投资集合资金信托 | 深圳市开宝资产管理有限公司 | N/A | 2007-11-19 | 2008-6-13 | -41.04 | -0.69 | -9.92 |
深国投?尚雅1期证券投资集合资金信托 | 上海尚雅投资管理有限公司 | 石波 | 2007-11-20 | 2008-6-10 | -19.59 | 17.16 | 8.99 |
深国投?道合2期证券投资集合资金信托 | 深圳市道合投资管理有限公司 | N/A | 2007-11-20 | 2008-6-20 | -43.65 | 0.14 | -9.52 |
深国投?尚雅3期证券投资集合资金信托 | 上海尚雅投资管理有限公司 | 石波 | 2007-12-3 | 2008-6-10 | -23.85 | 8.96 | 1.55 |
深国投?金域蓝湾1期证券投资集合资金信托 | 深圳市金域蓝湾投资管理有限公司 | N/A | 2007-12-3 | 2008-6-13 | -29.81 | 7.77 | -0.84 |
深国投?先锋1号证券投资集合资金信托 | 钧锋投资管理咨询有限公司 | N/A | 2007-12-10 | 2008-6-13 | -35.17 | 6.8 | -1.97 |
深国投?塔晶老虎1期证券投资集合资金信托 | 上海塔晶投资管理有限公司 | 曲成涛 | 2007-12-11 | 2008-6-10 | -16.44 | 21.18 | 13.49 |
深国投?武当2期证券投资集合资金信托 | 深圳市武当资产管理有限公司 | 田荣华 | 2007-12-19 | 2008-6-10 | -2.68 | 32.49 | 25.14 |
深国投?君丰1期证券投资集合资金信托 | 深圳市君丰资产管理有限公司 | 谢爱龙 | 2007-12-20 | 2008-6-13 | -43.42 | -2.03 | -10.67 |
深国投?鑫鹏1期证券投资集合资金信托 | 陕西鑫鹏投资管理顾问有限公司 | 潘伟路 | 2007-12-20 | 2008-6-20 | -55.69 | -12.26 | -21.3 |
深国投?瑞象丰年证券投资集合资金信托 | 深圳市瑞象投资管理有限公司 | N/A | 2007-12-27 | 2008-6-13 | -39.97 | 4.53 | -4.16 |
深国投?尚雅2期证券投资集合资金信托 | 上海尚雅投资管理有限公司 | 石波 | 2007-12-31 | 2008-6-10 | -25.76 | 14.17 | 6.6 |
深国投?鑫地一期证券投资集合资金信托 | 上海市鑫地投资管理有限公司 | N/A | 2008-1-15 | 2008-6-5 | -17.55 | 20.8 | 14.25 |
平安财富?晓扬精选三期集合资金信托 | 深圳市晓扬投资管理有限责任公司 | 杨骏 | 2008-1-16 | 2008-6-27 | -27.92 | 20.93 | 11.76 |
深国投?时策1期证券投资集合资金信托 | 深圳市时策投资有限公司 | N/A | 2008-1-17 | 2008-6-5 | -20.59 | 13.95 | 8.11 |
深国投?龙腾证券投资集合资金信托 | 深圳龙腾资产管理有限公司 | N/A | 2008-1-23 | 2008-6-5 | -40.96 | -11.55 | -15.82 |
交银国信?中欧瑞博成长策略一期证券投资集合资金信托 | 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 | N/A | 2008-1-25 | 2008-6-20 | -9.91 | 33.97 | 26.63 |
深国投?龙票1期证券投资集合资金信托 | 深圳市龙票资产管理有限公司 | N/A | 2008-1-29 | 2008-6-13 | -44.79 | -7.35 | -13.6 |
深国投?星石4期证券投资集合资金信托 | 深圳市星石投资顾问有限公司 | 江晖 | 2008-2-4 | 2008-6-20 | 1.95 | 44.38 | 37.13 |
深国投?龙马信托2期证券投资集合资金信托 | 深圳市柏恩投资有限责任公司 | 龙小波 | 2008-2-4 | 2008-6-30 | -19.57 | 24.03 | 16.11 |
平安财富?淡水泉2008集合资金信托 | 淡水泉(北京)投资管理有限公司 | 赵军 | 2008-2-5 | 2008-6-10 | -14.46 | 20.39 | 14.77 |
博颐精选证券投资集合资金信托 | 上海博颐投资管理有限公司 | N/A | 2008-2-5 | 2008-6-5 | -0.38 | 28.26 | 24.13 |
深国投?世通1期证券投资集合资金信托 | 南京世通资产管理有限公司 | N/A | 2008-2-19 | 2008-6-5 | -35.6 | -5.55 | -9.55 |
深国投?尚雅4期证券投资集合资金信托 | 上海尚雅投资管理有限公司 | 石波 | 2008-2-19 | 2008-6-10 | -24.79 | 11.34 | 5.88 |
平安财富?鹏远核心一期集合资金信托 | 鹏远(北京)管理咨询有限公司 | N/A | 2008-2-21 | 2008-6-27 | -15.98 | 26.27 | 19.01 |
深国投?景良能量1期证券投资集合资金信托 | 深圳市景良投资管理有限公司 | N/A | 2008-3-4 | 2008-6-13 | -33.54 | 2.68 | -4.36 |
深国投?新同方2期证券投资集合资金信托 | 深圳市新同方投资管理有限公司 | 刘迅 | 2008-3-28 | 2008-6-10 | -1.21 | 16.95 | 12.98 |
平安财富?从容优势一期集合资金信托 | 上海从容投资管理有限公司 | 吕俊 | 2008-4-8 | 2008-6-27 | -1.66 | 25.97 | 18.7 |
深国投?星石5期证券投资集合资金信托 | 深圳市星石投资顾问有限公司 | 江晖 | 2008-4-9 | 2008-6-20 | 0.96 | 23.69 | 17.86 |
平安财富?从容优势二期集合资金信托 | 上海从容投资管理有限公司 | 吕俊 | 2008-4-18 | 2008-6-27 | 0.26 | 14.21 | 10.34 |
按基金成立日期排列,排名不分先后
资料来源:Morningstar 晨星
基金的好坏关键还是在于成立的时间,正巧撞到好时机了,一切都ok了。
蔡明和涌金系的水平很不错!
上海正大朱南松表现也是可以!
什么但斌、林园、刘明达这类,跟散户水平相比,可能强不了多少啊!
这批鸟人在大牛市中的风光后面绝对有策划团队炒作,Niang的,一露脸就搞阳光私募了。
两年连续跑赢指数的私募只有一家!!!
没有评论:
发表评论