日期 税率 上证指数次日表现 后市影响
2008年 4月24日 3‰到1‰ 涨9.29% 反弹200点后从3700点下滑至1800点
2007年 5月30日 1‰到3‰ 跌6.5% 先由4275跌至3682,2个月后升至6124
2005年 1月23日 2‰到1‰ 涨1.73% 后一个月内现波段行情,随后继续探底
2001年11月16日 4‰到2‰ 涨1.57% 股市产生一波100多点的波段行情
1998年 6月12日 5‰到4‰ 涨2.65% 上证综指此后调整近一年
1997年 5月10日 3‰到5‰ 涨2.26% 此后上证综指出现200点左右跌幅
这次由双向改单向征收。
只要有小学数学水平,短线、中线,结论已经很明显了......
没有评论:
发表评论