最近想到一个风险投机计划,也算系统投资或是提供一个思路,请各位高手指点:
近期打算在统计的基础上,根据市场的价格变化,进行一次风险投机计划。对象是ST类股票,资金比例25%,覆盖面-价格最低的40只ST类个股。执行时间3月中旬到4月底。
先来看看1月4日开盘之后到目前为止,当时最低价格的50只股票的收益情况。可见,在开盘之初买入到目前收盘,平均收益率为82।96%。波动中最高收益率90.03%。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 开盘 | 最高 | 最低 | 震幅% | 涨幅% | 最高涨幅 |
| 688 | S*ST朝华 | 2.28 | 1.33 | 2.44 | 1.28 | 90.62 | 71.43 | 83.46% |
| 600242 | S*ST华龙 | 2.53 | 1.38 | 2.64 | 1.38 | 91.3 | 83.33 | 91.30% |
| 732 | S*ST三农 | 2.5 | 1.44 | 2.7 | 1.44 | 87.5 | 73.61 | 87.50% |
| 757 | *ST 方向 | 2.26 | 1.48 | 2.5 | 1.41 | 77.3 | 52.7 | 68.92% |
| 600705 | S*ST北亚 | 2.53 | 1.53 | 2.85 | 1.51 | 88.74 | 65.36 | 86.27% |
| 600681 | SST万鸿 | 3.42 | 1.69 | 3.44 | 1.69 | 103.55 | 102.37 | 103.55% |
| 600076 | *ST华光 | 3.53 | 1.69 | 3.76 | 1.6 | 135 | 108.88 | 122.49% |
| 600745 | S*ST天华 | 2.24 | 1.78 | 2.28 | 1.76 | 29.55 | 25.84 | 28.09% |
| 691 | ST 寰 岛 | 3.61 | 1.8 | 3.82 | 1.69 | 126.04 | 100.56 | 112.22% |
| 600225 | S*ST天香 | 2.91 | 1.82 | 3.27 | 1.82 | 79.67 | 59.89 | 79.67% |
| 887 | ST 中 鼎 | 3.43 | 1.9 | 3.93 | 1.9 | 106.84 | 80.53 | 106.84% |
| 506 | S*ST东泰 | 2.96 | 1.91 | 3.05 | 1.83 | 66.67 | 54.97 | 59.69% |
| 600703 | S*ST天颐 | 3.19 | 1.92 | 3.6 | 1.81 | 98.9 | 66.15 | 87.50% |
| 509 | S*ST华塑 | 4.7 | 1.97 | 4.76 | 1.9 | 150.53 | 138.58 | 141.62% |
| 600722 | 沧州化工 | 3.39 | 1.98 | 3.54 | 1.93 | 83.42 | 71.21 | 78.79% |
| 557 | ST银广夏 | 3.33 | 1.98 | 3.56 | 1.94 | 83.51 | 68.18 | 79.80% |
| 670 | S*ST天发 | 3.22 | 1.98 | 3.61 | 1.88 | 92.02 | 62.63 | 82.32% |
| 600259 | S*ST聚酯 | 3.42 | 2 | 3.9 | 1.96 | 98.98 | 71 | 95.00% |
| 600217 | 秦岭水泥 | 3.82 | 2 | 4 | 1.96 | 104.08 | 91 | 100.00% |
| 498 | 丹东化纤 | 3.74 | 2.01 | 3.77 | 1.96 | 92.35 | 86.07 | 87.56% |
| 735 | 罗 牛 山 | 3.65 | 2.03 | 3.98 | 2 | 99 | 79.8 | 96.06% |
| 600734 | S*ST实达 | 2.94 | 2.06 | 3.27 | 2 | 63.5 | 42.72 | 58.74% |
| 600760 | ST黑豹 | 3.24 | 2.06 | 3.58 | 1.96 | 82.65 | 57.28 | 73.79% |
| 600385 | *ST金泰 | 3.32 | 2.08 | 3.45 | 2.05 | 68.29 | 59.62 | 65.87% |
| 600108 | 亚盛集团 | 4.34 | 2.1 | 4.38 | 2.08 | 110.58 | 106.67 | 108.57% |
| 600093 | *ST禾嘉 | 3.79 | 2.11 | 3.8 | 1.99 | 90.95 | 79.62 | 80.09% |
| 600209 | *ST罗顿 | 3.93 | 2.15 | 3.99 | 2.09 | 90.91 | 82.79 | 85.58% |
| 600223 | 万杰高科 | 5.16 | 2.15 | 5.24 | 2.1 | 149.52 | 140 | 143.72% |
| 600891 | SST秋林 | 4.27 | 2.16 | 4.3 | 2.1 | 104.76 | 97.69 | 99.07% |
| 600715 | *ST松辽 | 3.72 | 2.18 | 4 | 2.08 | 92.31 | 70.64 | 83.49% |
| 561 | S ST长岭 | 4.19 | 2.18 | 4.25 | 2.16 | 96.76 | 92.2 | 94.95% |
| 600699 | 辽源得亨 | 4.46 | 2.19 | 4.5 | 2.13 | 111.27 | 103.65 | 105.48% |
| 545 | 吉林制药 | 4 | 2.25 | 4.01 | 2.2 | 82.27 | 77.78 | 78.22% |
| 600668 | 尖峰集团 | 5.35 | 2.25 | 5.45 | 2.22 | 145.5 | 137.78 | 142.22% |
| 600877 | 中国嘉陵 | 4.53 | 2.28 | 4.6 | 2.15 | 113.95 | 98.68 | 101.75% |
| 600654 | 飞乐股份 | 4.47 | 2.29 | 4.53 | 2.28 | 98.68 | 95.2 | 97.82% |
| 892 | S ST星美 | 4.83 | 2.29 | 4.9 | 2.09 | 134.45 | 110.92 | 113.97% |
| 600868 | 梅雁水电 | 3.85 | 2.3 | 4 | 2.15 | 86.05 | 67.39 | 73.91% |
| 600603 | ST兴 业 | 4.58 | 2.3 | 4.58 | 2.27 | 101.76 | 99.13 | 99.13% |
| 48 | 康达尔A | 4.41 | 2.31 | 4.44 | 2.26 | 96.46 | 90.91 | 92.21% |
| 518 | 四环生物 | 3.93 | 2.32 | 3.97 | 2.18 | 82.11 | 69.4 | 71.12% |
| 600103 | 青山纸业 | 4.17 | 2.33 | 4.2 | 2.3 | 82.61 | 78.97 | 80.26% |
| 600866 | 星湖科技 | 4.34 | 2.33 | 4.43 | 2.29 | 93.45 | 86.27 | 90.13% |
| 403 | S*ST生化 | 3.14 | 2.34 | 3.14 | 2.34 | 34.19 | 34.19 | 34.19% |
| 409 | ST 泰 格 | 3.92 | 2.37 | 4.14 | 2.37 | 74.68 | 65.4 | 74.68% |
| 976 | 春晖股份 | 4.45 | 2.37 | 4.74 | 2.3 | 106.09 | 87.76 | 100.00% |
| 100 | TCL 集团 | 4.07 | 2.38 | 4.43 | 2.32 | 90.95 | 71.01 | 86.13% |
| 600716 | 耀华玻璃 | 5.36 | 2.38 | 5.47 | 2.33 | 134.76 | 125.21 | 129.83% |
| 600812 | 华北制药 | 4.19 | 2.39 | 4.22 | 2.35 | 79.57 | 75.31 | 76.57% |
| 973 | 佛塑股份 | 4.32 | 2.4 | 4.35 | 2.33 | 86.7 | 80 | 81.25% |
| 81.9656 | 90.03% |
再来看看1月4日开盘之后到目前为止,当时最高价格的50只股票的收益情况。可见,在开盘之初买入到目前收盘,平均收益率为22।62%。波动中以最低买入最高卖出的收益率最达化平均值为49.99%。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 开盘 | 最高 | 最低 | 震幅% | 涨幅% | 最高涨幅 |
| 600519 | 贵州茅台 | 99.49 | 90.01 | 116 | 83.3 | 39.26 | 10.53 | 39.26% |
| 600415 | 小商品城 | 74.7 | 77.52 | 100.05 | 69 | 45 | -3.64 | 45.00% |
| 2069 | 獐 子 岛 | 83.16 | 75 | 99.9 | 69.99 | 42.73 | 10.88 | 42.73% |
| 2095 | 网盛科技 | 50.4 | 55.67 | 64.89 | 49.45 | 31.22 | -9.47 | 31.22% |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 98.2 | 55.3 | 109.08 | 53.28 | 104.73 | 77.58 | 104.73% |
| 601318 | 中国平安 | 44.87 | 50 | 50.97 | 43.53 | 17.09 | -10.26 | 17.09% |
| 869 | 张 裕A | 58.2 | 49.9 | 76.8 | 46.21 | 66.2 | 16.63 | 66.20% |
| 600271 | 航天信息 | 46.2 | 47.52 | 47.52 | 45.81 | 3.73 | -2.78 | 3.73% |
| 2073 | 青岛软控 | 55.2 | 47.35 | 55.8 | 46.4 | 20.26 | 16.58 | 20.26% |
| 2024 | 苏宁电器 | 65.19 | 46.2 | 73 | 45.88 | 59.11 | 41.1 | 59.11% |
| 600048 | 保利地产 | 51.1 | 43.76 | 59.5 | 36.95 | 61.03 | 16.77 | 61.03% |
| 600143 | 金发科技 | 58.67 | 40.01 | 61.48 | 34.45 | 78.46 | 46.64 | 78.46% |
| 63 | 中兴通讯 | 45.39 | 39.26 | 49.5 | 37.7 | 31.3 | 15.61 | 31.30% |
| 601628 | 中国人寿 | 32.88 | 37 | 47.47 | 32.5 | 46.06 | -11.14 | 46.06% |
| 600583 | 海油工程 | 33.58 | 34.77 | 37.33 | 31.63 | 18.02 | -3.42 | 18.02% |
| 2106 | 莱宝高科 | 36.2 | 34.5 | 43.12 | 31.36 | 37.5 | 4.93 | 37.50% |
| 623 | 吉林敖东 | 46 | 33.66 | 50.97 | 29.68 | 71.73 | 36.66 | 71.73% |
| 600031 | 三一重工 | 41.45 | 33.4 | 42.55 | 30 | 41.83 | 24.1 | 41.83% |
| 2097 | 山河智能 | 37.04 | 33 | 44.49 | 30.52 | 45.77 | 12.24 | 45.77% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 36.36 | 32.1 | 43.67 | 29.04 | 50.38 | 13.27 | 50.38% |
| 600993 | 马应龙 | 43.13 | 32 | 44 | 31.74 | 38.63 | 34.78 | 38.63% |
| 600150 | 沪东重机 | 72.39 | 31.82 | 80 | 28.6 | 179.72 | 127.5 | 179.72% |
| 600809 | 山西汾酒 | 33.78 | 31.02 | 47.5 | 28.12 | 68.92 | 8.9 | 68.92% |
| 600456 | 宝钛股份 | 37.2 | 31 | 38.5 | 29.33 | 31.26 | 20 | 31.26% |
| 2111 | 威海广泰 | 31.09 | 31 | 36.5 | 28.99 | 25.91 | 0.29 | 25.91% |
| 2028 | 思源电气 | 45.5 | 31 | 47.2 | 29.75 | 58.66 | 46.77 | 58.66% |
| 600547 | 山东黄金 | 42.38 | 30.5 | 51.78 | 27.6 | 87.61 | 38.95 | 87.61% |
| 600786 | S东锅 | 38.73 | 30.35 | 38.73 | 30.35 | 27.61 | 27.61 | 27.61% |
| 600588 | 用友软件 | 37.77 | 30.23 | 47.25 | 29.18 | 61.93 | 24.94 | 61.93% |
| 600585 | 海螺水泥 | 33.55 | 30.1 | 35.89 | 26.1 | 37.51 | 11.46 | 37.51% |
| 600582 | 天地科技 | 37.16 | 30 | 46.2 | 30 | 54 | 23.87 | 54.00% |
| 600875 | 东方电机 | 48.47 | 29.81 | 50.16 | 29.81 | 68.27 | 62.6 | 68.27% |
| 600410 | 华胜天成 | 29.65 | 29.75 | 30.4 | 29.3 | 3.75 | -0.34 | 3.75% |
| 600970 | 中材国际 | 33.85 | 29.15 | 39.7 | 28.5 | 39.3 | 16.12 | 39.30% |
| 600694 | 大商股份 | 37.41 | 29.01 | 47.38 | 26.94 | 75.87 | 28.96 | 75.87% |
| 24 | 招商地产 | 26.14 | 28.8 | 31.22 | 20.27 | 54.02 | -9.24 | 54.02% |
| 600246 | 万通先锋 | 39.19 | 28.48 | 39.19 | 23.72 | 65.22 | 37.61 | 65.22% |
| 600030 | 中信证券 | 41.82 | 28.31 | 43.88 | 26.17 | 67.67 | 47.72 | 67.67% |
| 600525 | 长园新材 | 38 | 28.28 | 43.7 | 26.88 | 62.57 | 34.37 | 62.57% |
| 2065 | 东华合创 | 32.35 | 28.02 | 34.85 | 26.86 | 29.75 | 15.45 | 29.75% |
| 2114 | 罗平锌电 | 37.78 | 27 | 42.98 | 26.8 | 60.37 | 39.93 | 60.37% |
| 2088 | 鲁阳股份 | 32.27 | 26.98 | 41.8 | 26.38 | 58.45 | 19.61 | 58.45% |
| 600887 | 伊利股份 | 25.28 | 26.97 | 32.63 | 24.47 | 33.35 | -6.27 | 33.35% |
| 2003 | 伟星股份 | 26.45 | 26.45 | 27.2 | 26.31 | 3.38 | 0 | 3.38% |
| 2121 | 科陆电子 | 29.4 | 26 | 31.29 | 26 | 20.35 | 13.08 | 20.35% |
| 568 | 泸州老窖 | 27.79 | 25.42 | 32.48 | 22.25 | 45.98 | 9.32 | 45.98% |
| 2120 | 新海股份 | 29.25 | 25.12 | 30.37 | 25.12 | 20.9 | 16.44 | 20.90% |
| 600037 | 歌华有线 | 29.24 | 25.02 | 37 | 23.28 | 58.93 | 16.87 | 58.93% |
| 951 | 中国重汽 | 31.78 | 25 | 32.8 | 23.1 | 41.99 | 27.12 | 41.99% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 48.46 | 24.98 | 50.25 | 24.38 | 106.11 | 94 | 106.11% |
| 22.6246 | 49.99% |
2表对照可知,年初收罗最低价50只和最高价50只的收益率分期巨大。低价股买进的,纹丝不动到目前可获得82.96%的平均收益,而最低买入最高卖出后,千辛万苦的收益也只有90.03%。
高价股买进的,纹丝不动到目前仅获得22.62%的平均收益,而最低买入最高卖出后,千辛万苦的收益也只有49.99%。
2种方式的收益率相差很大。
假设年初有50万资金,进行两种方式的分配,一种是平均分摊相同的股数在50个股票上,一种是平均分摊相同的资金在50个股票上。来看看目前为止的平均收益如何。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 开盘 | 涨幅% | 股数 | 金额 | 收益 |
| 688 | S*ST朝华 | 2.28 | 1.33 | 71.43 | 4850 | 6450.5 | 4607.59215 |
| 600242 | S*ST华龙 | 2.53 | 1.38 | 83.33 | 4850 | 6693 | 5577.2769 |
| 732 | S*ST三农 | 2.5 | 1.44 | 73.61 | 4850 | 6984 | 5140.9224 |
| 757 | *ST 方向 | 2.26 | 1.48 | 52.7 | 4850 | 7178 | 3782.806 |
| 600705 | S*ST北亚 | 2.53 | 1.53 | 65.36 | 4850 | 7420.5 | 4850.0388 |
| 600681 | SST万鸿 | 3.42 | 1.69 | 102.37 | 4850 | 8196.5 | 8390.75705 |
| 600076 | *ST华光 | 3.53 | 1.69 | 108.88 | 4850 | 8196.5 | 8924.3492 |
| 600745 | S*ST天华 | 2.24 | 1.78 | 25.84 | 4850 | 8633 | 2230.7672 |
| 691 | ST 寰 岛 | 3.61 | 1.8 | 100.56 | 4850 | 8730 | 8778.888 |
| 600225 | S*ST天香 | 2.91 | 1.82 | 59.89 | 4850 | 8827 | 5286.4903 |
| 887 | ST 中 鼎 | 3.43 | 1.9 | 80.53 | 4850 | 9215 | 7420.8395 |
| 506 | S*ST东泰 | 2.96 | 1.91 | 54.97 | 4850 | 9263.5 | 5092.14595 |
| 600703 | S*ST天颐 | 3.19 | 1.92 | 66.15 | 4850 | 9312 | 6159.888 |
| 509 | S*ST华塑 | 4.7 | 1.97 | 138.58 | 4850 | 9554.5 | 13240.6261 |
| 600722 | 沧州化工 | 3.39 | 1.98 | 71.21 | 4850 | 9603 | 6838.2963 |
| 557 | ST银广夏 | 3.33 | 1.98 | 68.18 | 4850 | 9603 | 6547.3254 |
| 670 | S*ST天发 | 3.22 | 1.98 | 62.63 | 4850 | 9603 | 6014.3589 |
| 600259 | S*ST聚酯 | 3.42 | 2 | 71 | 4850 | 9700 | 6887 |
| 600217 | 秦岭水泥 | 3.82 | 2 | 91 | 4850 | 9700 | 8827 |
| 498 | 丹东化纤 | 3.74 | 2.01 | 86.07 | 4850 | 9748.5 | 8390.53395 |
| 735 | 罗 牛 山 | 3.65 | 2.03 | 79.8 | 4850 | 9845.5 | 7856.709 |
| 600734 | S*ST实达 | 2.94 | 2.06 | 42.72 | 4850 | 9991 | 4268.1552 |
| 600760 | ST黑豹 | 3.24 | 2.06 | 57.28 | 4850 | 9991 | 5722.8448 |
| 600385 | *ST金泰 | 3.32 | 2.08 | 59.62 | 4850 | 10088 | 6014.4656 |
| 600108 | 亚盛集团 | 4.34 | 2.1 | 106.67 | 4850 | 10185 | 10864.3395 |
| 600093 | *ST禾嘉 | 3.79 | 2.11 | 79.62 | 4850 | 10233.5 | 8147.9127 |
| 600209 | *ST罗顿 | 3.93 | 2.15 | 82.79 | 4850 | 10427.5 | 8632.92725 |
| 600223 | 万杰高科 | 5.16 | 2.15 | 140 | 4850 | 10427.5 | 14598.5 |
| 600891 | SST秋林 | 4.27 | 2.16 | 97.69 | 4850 | 10476 | 10234.0044 |
| 600715 | *ST松辽 | 3.72 | 2.18 | 70.64 | 4850 | 10573 | 7468.7672 |
| 561 | S ST长岭 | 4.19 | 2.18 | 92.2 | 4850 | 10573 | 9748.306 |
| 600699 | 辽源得亨 | 4.46 | 2.19 | 103.65 | 4850 | 10621.5 | 11009.18475 |
| 545 | 吉林制药 | 4 | 2.25 | 77.78 | 4850 | 10912.5 | 8487.7425 |
| 600668 | 尖峰集团 | 5.35 | 2.25 | 137.78 | 4850 | 10912.5 | 15035.2425 |
| 600877 | 中国嘉陵 | 4.53 | 2.28 | 98.68 | 4850 | 11058 | 10912.0344 |
| 600654 | 飞乐股份 | 4.47 | 2.29 | 95.2 | 4850 | 11106.5 | 10573.388 |
| 892 | S ST星美 | 4.83 | 2.29 | 110.92 | 4850 | 11106.5 | 12319.3298 |
| 600868 | 梅雁水电 | 3.85 | 2.3 | 67.39 | 4850 | 11155 | 7517.3545 |
| 600603 | ST兴 业 | 4.58 | 2.3 | 99.13 | 4850 | 11155 | 11057.9515 |
| 48 | 康达尔A | 4.41 | 2.31 | 90.91 | 4850 | 11203.5 | 10185.10185 |
| 518 | 四环生物 | 3.93 | 2.32 | 69.4 | 4850 | 11252 | 7808.888 |
| 600103 | 青山纸业 | 4.17 | 2.33 | 78.97 | 4850 | 11300.5 | 8924.00485 |
| 600866 | 星湖科技 | 4.34 | 2.33 | 86.27 | 4850 | 11300.5 | 9748.94135 |
| 403 | S*ST生化 | 3.14 | 2.34 | 34.19 | 4850 | 11349 | 3880.2231 |
| 409 | ST 泰 格 | 3.92 | 2.37 | 65.4 | 4850 | 11494.5 | 7517.403 |
| 976 | 春晖股份 | 4.45 | 2.37 | 87.76 | 4850 | 11494.5 | 10087.5732 |
| 100 | TCL 集团 | 4.07 | 2.38 | 71.01 | 4850 | 11543 | 8196.6843 |
| 600716 | 耀华玻璃 | 5.36 | 2.38 | 125.21 | 4850 | 11543 | 14452.9903 |
| 600812 | 华北制药 | 4.19 | 2.39 | 75.31 | 4850 | 11591.5 | 8729.55865 |
| 973 | 佛塑股份 | 4.32 | 2.4 | 80 | 4850 | 11640 | 9312 |
| 499162 | 412300.4303 |
上表是平均股数的方式。收益率为82.।6%。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 开盘 | 涨幅% | 股数 | 金额 | 收益 |
| 688 | S*ST朝华 | 2.28 | 1.33 | 71.43 | 7500 | 9975 | 7125.1425 |
| 600242 | S*ST华龙 | 2.53 | 1.38 | 83.33 | 7200 | 9936 | 8279.6688 |
| 732 | S*ST三农 | 2.5 | 1.44 | 73.61 | 6900 | 9936 | 7313.8896 |
| 757 | *ST 方向 | 2.26 | 1.48 | 52.7 | 6800 | 10064 | 5303.728 |
| 600705 | S*ST北亚 | 2.53 | 1.53 | 65.36 | 6500 | 9945 | 6500.052 |
| 600681 | SST万鸿 | 3.42 | 1.69 | 102.37 | 5900 | 9971 | 10207.3127 |
| 600076 | *ST华光 | 3.53 | 1.69 | 108.88 | 5900 | 9971 | 10856.4248 |
| 600745 | S*ST天华 | 2.24 | 1.78 | 25.84 | 5600 | 9968 | 2575.7312 |
| 691 | ST 寰 岛 | 3.61 | 1.8 | 100.56 | 5600 | 10080 | 10136.448 |
| 600225 | S*ST天香 | 2.91 | 1.82 | 59.89 | 5500 | 10010 | 5994.989 |
| 887 | ST 中 鼎 | 3.43 | 1.9 | 80.53 | 5300 | 10070 | 8109.371 |
| 506 | S*ST东泰 | 2.96 | 1.91 | 54.97 | 5200 | 9932 | 5459.6204 |
| 600703 | S*ST天颐 | 3.19 | 1.92 | 66.15 | 5200 | 9984 | 6604.416 |
| 509 | S*ST华塑 | 4.7 | 1.97 | 138.58 | 5100 | 10047 | 13923.1326 |
| 600722 | 沧州化工 | 3.39 | 1.98 | 71.21 | 5100 | 10098 | 7190.7858 |
| 557 | ST银广夏 | 3.33 | 1.98 | 68.18 | 5100 | 10098 | 6884.8164 |
| 670 | S*ST天发 | 3.22 | 1.98 | 62.63 | 5100 | 10098 | 6324.3774 |
| 600259 | S*ST聚酯 | 3.42 | 2 | 71 | 5000 | 10000 | 7100 |
| 600217 | 秦岭水泥 | 3.82 | 2 | 91 | 5000 | 10000 | 9100 |
| 498 | 丹东化纤 | 3.74 | 2.01 | 86.07 | 5000 | 10050 | 8650.035 |
| 735 | 罗 牛 山 | 3.65 | 2.03 | 79.8 | 4900 | 9947 | 7937.706 |
| 600734 | S*ST实达 | 2.94 | 2.06 | 42.72 | 4900 | 10094 | 4312.1568 |
| 600760 | ST黑豹 | 3.24 | 2.06 | 57.28 | 4900 | 10094 | 5781.8432 |
| 600385 | *ST金泰 | 3.32 | 2.08 | 59.62 | 4800 | 9984 | 5952.4608 |
| 600108 | 亚盛集团 | 4.34 | 2.1 | 106.67 | 4800 | 10080 | 10752.336 |
| 600093 | *ST禾嘉 | 3.79 | 2.11 | 79.62 | 4700 | 9917 | 7895.9154 |
| 600209 | *ST罗顿 | 3.93 | 2.15 | 82.79 | 4700 | 10105 | 8365.9295 |
| 600223 | 万杰高科 | 5.16 | 2.15 | 140 | 4700 | 10105 | 14147 |
| 600891 | SST秋林 | 4.27 | 2.16 | 97.69 | 4600 | 9936 | 9706.4784 |
| 600715 | *ST松辽 | 3.72 | 2.18 | 70.64 | 4600 | 10028 | 7083.7792 |
| 561 | S ST长岭 | 4.19 | 2.18 | 92.2 | 4600 | 10028 | 9245.816 |
| 600699 | 辽源得亨 | 4.46 | 2.19 | 103.65 | 4600 | 10074 | 10441.701 |
| 545 | 吉林制药 | 4 | 2.25 | 77.78 | 4400 | 9900 | 7700.22 |
| 600668 | 尖峰集团 | 5.35 | 2.25 | 137.78 | 4400 | 9900 | 13640.22 |
| 600877 | 中国嘉陵 | 4.53 | 2.28 | 98.68 | 4400 | 10032 | 9899.5776 |
| 600654 | 飞乐股份 | 4.47 | 2.29 | 95.2 | 4400 | 10076 | 9592.352 |
| 892 | S ST星美 | 4.83 | 2.29 | 110.92 | 4400 | 10076 | 11176.2992 |
| 600868 | 梅雁水电 | 3.85 | 2.3 | 67.39 | 4300 | 9890 | 6664.871 |
| 600603 | ST兴 业 | 4.58 | 2.3 | 99.13 | 4300 | 9890 | 9803.957 |
| 48 | 康达尔A | 4.41 | 2.31 | 90.91 | 4300 | 9933 | 9030.0903 |
| 518 | 四环生物 | 3.93 | 2.32 | 69.4 | 4300 | 9976 | 6923.344 |
| 600103 | 青山纸业 | 4.17 | 2.33 | 78.97 | 4300 | 10019 | 7912.0043 |
| 600866 | 星湖科技 | 4.34 | 2.33 | 86.27 | 4300 | 10019 | 8643.3913 |
| 403 | S*ST生化 | 3.14 | 2.34 | 34.19 | 4300 | 10062 | 3440.1978 |
| 409 | ST 泰 格 | 3.92 | 2.37 | 65.4 | 4200 | 9954 | 6509.916 |
| 976 | 春晖股份 | 4.45 | 2.37 | 87.76 | 4200 | 9954 | 8735.6304 |
| 100 | TCL 集团 | 4.07 | 2.38 | 71.01 | 4200 | 9996 | 7098.1596 |
| 600716 | 耀华玻璃 | 5.36 | 2.38 | 125.21 | 4200 | 9996 | 12515.9916 |
| 600812 | 华北制药 | 4.19 | 2.39 | 75.31 | 4200 | 10038 | 7559.6178 |
| 973 | 佛塑股份 | 4.32 | 2.4 | 80 | 4200 | 10080 | 8064 |
| 500416 | 410172.9034 |
这张表是平均金额分配的方式。收益率81.97%。
两种方式差异不大。
| 代码 | 名称 | 现价 |
| 757 | *ST 方向 | 2.28 |
| 688 | S*ST朝华 | 2.28 |
| 600242 | S*ST华龙 | 2.52 |
| 732 | S*ST三农 | 2.52 |
| 600705 | S*ST北亚 | 2.54 |
| 863 | *ST 商务 | 2.73 |
| 600225 | S*ST天香 | 2.92 |
| 787 | *ST 创智 | 2.94 |
| 600734 | S*ST实达 | 2.96 |
| 506 | S*ST东泰 | 2.97 |
| 403 | S*ST生化 | 3.14 |
| 600155 | *ST宝硕 | 3.21 |
| 600703 | S*ST天颐 | 3.24 |
| 670 | S*ST天发 | 3.25 |
| 600760 | ST黑豹 | 3.25 |
| 557 | ST银广夏 | 3.34 |
| 600259 | S*ST聚酯 | 3.4 |
| 887 | ST 中 鼎 | 3.45 |
| 600681 | SST万鸿 | 3.44 |
| 600076 | *ST华光 | 3.56 |
| 691 | ST 寰 岛 | 3.6 |
| 600715 | *ST松辽 | 3.74 |
| 600093 | *ST禾嘉 | 3.79 |
| 600609 | *ST金杯 | 3.82 |
| 409 | ST 泰 格 | 3.93 |
| 693 | S*ST聚友 | 3.94 |
| 600209 | *ST罗顿 | 3.95 |
| 35 | *ST 科健 | 4.13 |
| 561 | S ST长岭 | 4.19 |
| 587 | S ST光明 | 4.2 |
| 632 | *ST 三木 | 4.26 |
| 979 | *ST 科苑 | 4.26 |
| 600891 | SST秋林 | 4.28 |
| 820 | *ST 金城 | 4.32 |
| 603 | *ST 威达 | 4.31 |
| 779 | *ST 派神 | 4.4 |
| 600656 | S*ST源药 | 4.43 |
| 600234 | *ST天龙 | 4.46 |
| 408 | *ST 玉源 | 4.46 |
| 5 | ST 星 源 | 4.48 |
这是以价格排序的ST板块40只。计划以等额资金分配法进行全覆盖。投入25%的资金,预计退市10%,即短期损失2.5%。而重组成功的涨幅不是以百分比计算的,而是以倍数计算。假定收益倍数为2倍,则25%的资金对总资金的贡献为50%。
广种厚收。
这个和买彩票全包方式差不多,呵呵……不过平均收益率高多了。
拜托,上面40只目标股再便宜一点,准备张网全覆盖。
此方法适合资金量较大的朋友。锁住25%的稳定收益仓位。别的仓位玩别的目标。
资金量小的朋友,采用向下铺底法。选择最低价的20或者10只进行包注。
06年基金为王,07年低价为王。
游资不满足于为基金抬轿,而基金又受限不能进入微利亏损低价股。
低价股是各自占山为王的山头。
最重要的一点:
大非小非们不会在4元以下减持。
搞点利益输送,玩点财务魔法,一个个都会衣锦还乡的。
当大非们有减持欲望的时候是什么时候?
低价不死,因为有大非。
大非为了自己的利益,必须搞好低价ST。
2元拉到4元是100%的利润,还不扎眼,
80元你拉到160元试试看?市场为之侧目。
低价的价格错觉会让市场容易宽容其涨幅。
而注意,我们获利的根本是涨幅而不是绝对价格。
让价值投资者抱着高价股自己玩吧。我们只选择不死凤凰——低价股!
07年,低价横行天下!
算不算大智慧呢?

没有评论:
发表评论