2007年7月3日星期二

何必那么累跑去香港

近期国内股市走弱,加上QDII的放行,于是不少人对港股动起了脑筋。其实,即使想买港股,也不必大老远地跑去香港,这里就有现成的,请看下表

A-H股比价排行榜

最新更新时间 07年7月3日 10点左右
说明:港元:人民币为100:97.56

——公司名称——A/H股比价——A股价格——H股价格——H股价格(RMB)

*ST 科龙 821 7.13 0.89 0.87
洛阳玻璃 712 6.04 0.87 0.85
S 仪 化 297 10.5 3.62 3.53
大唐发电 270 32.44 12.30 12.00
东方航空 264 9.6 3.73 3.64
北人股份 234 7.02 3.08 3.00
S 上石化 219 11.2 5.25 5.12
南京熊猫 212 7.67 3.70 3.61
重庆钢铁 211 8.19 3.98 3.88
新华制药 210 6 2.93 2.86
东北电气 197 5.38 2.80 2.73
江西铜业 194 25.4 13.44 13.11
北辰实业 180 10.39 5.92 5.78
华电国际 176 7.02 4.09 3.99
创业环保 174 9.91 5.85 5.71
中国铝业 171 23.14 13.90 13.56
中国国航 169 9.98 6.04 5.89
S 南 航 167 9.04 5.55 5.41
广州药业 166 12.54 7.74 7.55
中国石化 160 13.69 8.77 8.56
潍柴动力 160 79.02 50.70 49.46
中信银行 156 9.25 6.07 5.92
中国人寿 152 42.58 28.65 27.95
深 高 速 149 8.84 6.08 5.93
经纬纺机 149 8.65 5.95 5.80
东方电机 149 62.91 43.30 42.24
中兴通讯 144 53.42 38.00 37.07
青岛啤酒 140 26 19.10 18.63
中国平安 134 72.04 55.00 53.66
交通银行 134 11.08 8.49 8.28
中国银行 133 5.06 3.90 3.80
昆明机床 131 22.9 17.86 17.42
兖州煤业 126 14.8 12.06 11.77
中海发展 125 22.75 18.72 18.26
广船国际 124 48.49 40.00 39.02
广深铁路 124 7.9 6.55 6.39
华能国际 123 11.04 9.18 8.96
皖通高速 121 7.83 6.61 6.45
工商银行 121 5.16 4.38 4.27
鞍钢股份 119 18.97 16.36 15.96
马钢股份 114 6.97 6.25 6.10
宁沪高速 103 7.98 7.92 7.73
海螺水泥 102 55.82 56.00 54.63
招商银行 100 24.4 25.00 24.39


假如你是一名传统意义上的长期投资者或是价值投资者,知道应该怎么做了吧。

就从表中倒数的股票开始......

没有评论: